อัตราค่ารักษาพยาบาล
- หน้าหลัก/
- อัตราค่ารักษาพยาบาล
ตารางอัตราค่ารักษาพยาบาล
วิธีการรักษาแบบ PLDD (เลเซอร์) | 1จุด | 2จุด | 3จุด | 4จุด | 5จุด |
---|---|---|---|---|---|
อัตราค่ารักษา | 308,000 Japanese Yen (JPY) | 363,000 Japanese Yen (JPY) | 418,000 Japanese Yen (JPY) | 473,000 Japanese Yen (JPY) | 528,000 Japanese Yen (JPY) |
วิธีการรักษาแบบ PODD (โอโซน) | 1จุด | 2จุด | 3จุด | 4จุด | 5จุด |
---|---|---|---|---|---|
อัตราค่ารักษา | 330,000 Japanese Yen (JPY) | 385,000 Japanese Yen (JPY) | 440,000 Japanese Yen (JPY) | 495,000 Japanese Yen (JPY) | 550,000 Japanese Yen (JPY) |
วิธีการรักษาแบบไฮบริดเลเซอร์ | 1จุด | 2จุด | 3จุด | 4จุด | 5จุด |
---|---|---|---|---|---|
อัตราค่ารักษา | 440,000 Japanese Yen (JPY) | 495,000 Japanese Yen (JPY) | 550,000 Japanese Yen (JPY) | 605,000 Japanese Yen (JPY) | 660,000 Japanese Yen (JPY) |
วิธีการรักษาแบบ PIDD (ปลูกฝัง) |
1จุด | 2จุด | 3จุด | 4จุด | 5จุด |
---|---|---|---|---|---|
อัตราค่ารักษา | 825,000 Japanese Yen (JPY) | 935,000 Japanese Yen (JPY) | 1,045,000 Japanese Yen (JPY) | 1,155,000 Japanese Yen (JPY) | 1,265,000 Japanese Yen (JPY) |
วิธีการรักษาแบบ DST (Discseel™) | 1จุด | 2จุด | 3จุด | 4จุด | 5จุด |
---|---|---|---|---|---|
อัตราค่ารักษา | 1,320,000 Japanese Yen (JPY) | 1,430,000 Japanese Yen (JPY) | 1,540,000 Japanese Yen (JPY) | 1,650,000 Japanese Yen (JPY) | 1,760,000 Japanese Yen (JPY) |
- หมายเหตุ
- ※สำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกของเราค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการตรวจวินิจฉัยและ MRIหรือการทดสอบอื่นๆ จะรวมอยู่อัตราค่ารักษาข้างต้น
※จ่ายค่ารักษากึ่งหนึ่งของค่ารักษาเต็ม หากทำการรักษาซ้ำอีกครั้งภายใน 3 ปีหลังการรักษา
※อัตราค่ารักษาข้างต้นยังไม่รวมภาษี
※วิธีการรักษานี้ไม่สามารถใช้ประกันสังคมได้ ดังนั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
※การชำระค่ารักษากรุณาชำระในวันที่เข้ารับการรักษาและสามารถชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตประเภท Visa, Master, Union Pay
※หากมีความต้องการทำกายภาพบำบัด (บำบัดอาการปวดหลัง) สามารถโอนค่าใช้จ่ายผ่านทางธนาคารได้
※สามารถขอคืนภาษีได้สำหรับผู้ที่ทำเรื่องขอคืนภาษีค่ารักษา